Гнесинка количество мест
Разберемся, сколько платных и бюджетных мест есть в Российской академии музыки имени Гнесиных по состоянию на лето 2022 года. Информация будет актуальной для подготовки к поступлению в 2023 году. Расскажем, сколько стоит платное обучение в Гнесинке.
Авторский онлайн курс от Яны Ли по сольфеджио для поступающих в Гнесинку. Подготовим к сольфеджио с любого уровня на необходимый балл для поступления в Гнесину
Содержание: выберете направление подготовки
Количество мест в Гнесинке
Среднее профессиональное образование Гнесинка: количество мест
53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам)
Инструменты эстрадного оркестра: 25 (Б), 5 (П);
Эстрадное пение: 18(Б), 25(П);
53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов)
Фортепиано: 20(Б), 3(П);
Орган: 1(Б), 1(П);
Оркестровые струнные инструменты (скрипка, альт, виолончель, контрабас, арфа): 21(Б), 5(П);
Оркестровые духовые и ударные инструменты (флейта, гобой, кларнет, фагот, труба, валторна, тромбон, туба, саксофон, ударные инструменты): 36 (Б), 5(П);
Инструменты народного оркестра (баян, аккордеон, домра, балалайка, гитара, гусли): 21 (Б), 5 (П);
53.02.04 Вокальное искусство 17 (Б), 20(П);
53.02.05 Сольное и хоровое народное пение
Сольное народное пение: 5 (Б), 2(П)
Хоровое народное пение: 9 (Б), 1(П)
53.02.06 Хоровое дирижирование: 14 (Б); 4(П);
53.02.07 Теория музыки: 6(Б), 3(П)
Специальность | Количество бюджетных мест | Количество платных мест |
53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам) | ||
Инструменты эстрадного оркестра | 25 | 5 |
Эстрадное пение | 18 | 25 |
53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) | ||
Фортепиано | 20 | 3 |
Орган | 1 | 1 |
Оркестровые струнные инструменты (скрипка, альт, виолончель, контрабас, арфа) | 21 | 5 |
Оркестровые духовые и ударные инструменты (флейта, гобой, кларнет, фагот, труба, валторна, тромбон, туба, саксофон, ударные инструменты) | 36 | 5 |
Инструменты народного оркестра (баян, аккордеон, домра, балалайка, гитара, гусли) | 21 | 5 |
53.02.04 Вокальное искусство | 17 | 20 |
53.02.05 Сольное и хоровое народное пение | ||
Сольное народное пение | 5 | 2 |
Хоровое народное пение | 9 | 1 |
53.02.06 Хоровое дирижирование | 14 | 4 |
53.02.07 Теория музыки | 6 | 3 |
Бакалавриат Гнесинка: количество мест
53.03.01 Музыкальное искусство эстрады | Бюджет | Платное |
Эстрадно-джазовое пение, очно | 8 | 16 |
Инструменты эстрадного оркестра, очно | 12 | 2 |
Мюзикл, шоу-программы, очно | 5 | 10 |
53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство | ||
Фортепиано, очно | 14 | 14 |
Орган, очно | 2 | 2 |
Скрипка, альт, очно | 9 | 2 |
Виолончель, контрабас, арфа, очно | 6 | 2 |
Деревянные духовые инструменты, очно | 10 | 5 |
Медные духовые инструменты, очно | 10 | 3 |
Ударные инструменты, очно | 3 | 2 |
Баян, аккордеон, очно | 9 | 4 |
Домра, балалайка, гитара, очно | 11 | 2 |
Национальные инструменты народов России | 4 | 2 |
53.03.03 Вокальное искусство | ||
Академическое пение, очно | 13 | 30 |
53.03.04 Искусство народного пения | ||
Сольное народное пение, очно | 5 | 5 |
Сольное народное пение, заочно | — | 3 |
Хоровое народное пение, очно | 10 | 2 |
Хоровое народное пение, заочно | — | 1 |
53.03.05 Дирижирование | ||
Дирижирование академическим хором, очно | 19 | 2 |
Дирижирование академическим хором, заочно | 6 | 1 |
Дирижирование оркестром народных инструментов, очно | 1 | 2 |
Дирижирование оркестром духовых инструментов, очно | 1 | 2 |
Дирижирование оперно-симфоническим оркестром, очно | 1 | 2 |
53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | ||
Музыкальная педагогика, очно | 6 | 2 |
Музыкальная журналистика и редакторская деятельность в СМИ, очно | 4 | 2 |
Компьютерная музыка и аранжировка, очно | 2 | 2 |
Этномузыкология, очно | 4 | 2 |
Музыковедение, очно | 3 | 2 |
Менеджмент музыкального искусства, очно | 3 | 10 |
Код направления подготовки, наименование направления подготовки, форма обучения | Количество мест | |||||
бюджет | на платной основе | |||||
всего | основные места | особая квота | целевая квота | спец. квота | ||
53.03.01 Музыкальное искусство эстрады | ||||||
Эстрадно-джазовое пение, очно | 8 | 3 | 1 | 3 | 1 | 16 |
Инструменты эстрадного оркестра, очно | 12 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Мюзикл, шоу-программы, очно | 5 | 3 | 1 | — | 1 | 10 |
53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство | ||||||
Фортепиано, очно | 14 | 4 | 1 | 7 | 2 | 14 |
Орган, очно | 2 | — | 1 | 1 | — | 2 |
Скрипка, альт, очно | 9 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 |
Виолончель, контрабас, арфа, очно | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
Деревянные духовые инструменты, очно | 10 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 |
Медные духовые инструменты, очно | 10 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 |
Ударные инструменты, очно | 3 | 1 | 1 | 1 | — | 2 |
Баян, аккордеон, очно | 9 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 |
Домра, балалайка, гитара, очно | 11 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 |
Национальные инструменты народов России (гармонь, гусли), очно | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
53.03.03 Вокальное искусство | ||||||
Академическое пение, очно | 13 | 8 | 2 | 2 | 1 | 30 |
53.03.04 Искусство народного пения | ||||||
Сольное народное пение, очно | 5 | 1 | 1 | 3 | — | 5 |
Сольное народное пение, заочно | — | — | — | — | — | 3 |
Хоровое народное пение, очно | 10 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 |
Хоровое народное пение, заочно | — | — | — | — | — | 1 |
53.03.05 Дирижирование | ||||||
Дирижирование академическим хором, очно | 19 | 9 | 1 | 7 | 2 | 2 |
Дирижирование академическим хором, заочно | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Дирижирование оркестром народных инструментов, очно | 1 | — | 1 | — | — | 2 |
Дирижирование оркестром духовых инструментов, очно | 1 | — | 1 | — | — | 2 |
Дирижирование оперно-симфоническим оркестром, очно | 1 | — | 1 | — | — | 2 |
53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | ||||||
Музыкальная педагогика, очно | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Музыкальная журналистика и редакторская деятельность в СМИ, очно | 4 | 2 | 1 | 1 | — | 2 |
Компьютерная музыка и аранжировка, очно | 2 | 1 | 1 | — | — | 2 |
Этномузыкология, очно | 4 | 2 | 1 | 1 | — | 2 |
Музыковедение, очно | 3 | 1 | 1 | 1 | — | 2 |
Менеджмент музыкального искусства, очно | 3 | 1 | 1 | 1 | — | 10 |
Специалитет Российская академия музыки имени Гнесиных: количество мест
| Бюджет | Платное |
53.05.01 Искусство концертного исполнительства |
|
|
Фортепиано | 9 | 3 |
Скрипка, альт | 3 | 2 |
Виолончель, контрабас, арфа | 2 | 2 |
Деревянные духовые инструменты | 2 | 2 |
Медные духовые инструменты | 1 | 2 |
Ударные инструменты | 1 | 2 |
Баян, аккордеон | 3 | 2 |
Домра, балалайка, гитара | 3 | 2 |
53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором |
|
|
Художественное руководство академическим хором | 2 | 2 |
Художественное руководство оперно-симфоническим | — | 3 |
53.05.03 Музыкальная звукорежиссура | 6 | 3 |
53.05.05 Музыковедение | 7 | 2 |
53.05.06 Композиция | 4 | 3 |
55.05.04 Продюсерство | 5 | 10 |
направление подготовки | Количество мест | ||||||
бюджет | на платной основе | ||||||
всего | основные места | особая квота | целевая квота | спец. квота | квота для лиц, имеющих высшее образование | ||
53.05.01 Искусство концертного исполнительства | |||||||
Фортепиано | 9 | 4 | 1 | 3 | 1 | — | 3 |
Скрипка, альт | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | — | 2 |
Виолончель, контрабас, арфа | 2 | 1 | 1 | — | — | — | 2 |
Деревянные духовые инструменты | 2 | 1 | 1 | — | — | — | 2 |
Медные духовые инструменты | 1 | — | 1 | — | — | — | 2 |
Ударные инструменты | 1 | — | 1 | — | — | — | 2 |
Баян, аккордеон | 3 | 2 | 1 | — | — | — | 2 |
Домра, балалайка, гитара | 3 | 2 | 1 | — | — | — | 2 |
53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором | |||||||
Художественное руководство академическим хором | 2 | — | 1 | 1 | — | — | 2 |
Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром | — | — | — | — | — | — | 3 |
53.05.03 Музыкальная звукорежиссура | 6 | — | 1 | 3 | — | 2 | 3 |
53.05.05 Музыковедение | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | — | 2 |
53.05.06 Композиция | 4 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 3 |
55.05.04 Продюсерство | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | — | 10 |
Российская академия музыки имени Гнесиных стоимость обучения
Среднее профессиональное образование: стоимость Гнесинка
Ниже приведена стоимость обучения в музыкальном колледже Российской академии музыки имени Гнесиных для учебного года 2022/2023
Специальность | Стоимость обучения в 2022/2023 году для российских граждан | Стоимость обучения в 2022/2023 году для иностранных граждан |
53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам) | 450 000 | 450 000 |
Инструменты эстрадного оркестра | 450 000 | 450 000 |
Эстрадное пение | 450 000 | 450 000 |
53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) | 324 600 | 385 000 |
Фортепиано | 324 600 | 385 000 |
Орган | 324 600 | 385 000 |
Оркестровые струнные инструменты (скрипка, альт, | 324 600 | 385 000 |
Оркестровые духовые и ударные инструменты (флейта, гобой, кларнет, фагот, труба, валторна, тромбон, туба, саксофон, ударные инструменты) | 324 600 | 385 000 |
Инструменты народного оркестра (баян, аккордеон, домра, балалайка, гитара, гусли) | 324 600 | 385 000 |
53.02.04 Вокальное искусство | 340 200 | 406 000 |
53.02.05 Сольное и хоровое народное пение | 340 200 | 340 000 |
Сольное народное пение | 340 200 | 340 000 |
Хоровое народное пение | 340 200 | 340 000 |
53.02.06 Хоровое дирижирование | 340 200 | 340 000 |
53.02.07 Теория музыки | 297 000 | 297 000 |
Специальность | Стоимость обучения в 2022/2023 году для российских граждан,Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Абхазии и Южной Осетии, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики | Стоимость обучения в 2022/2023 году для иностранных граждан |
53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам) | 450 000 | 450 000 |
Инструменты эстрадного оркестра | 450 000 | 450 000 |
Эстрадное пение | 450 000 | 450 000 |
53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) | 324 600 | 385 000 |
Фортепиано | 324 600 | 385 000 |
Орган | 324 600 | 385 000 |
Оркестровые струнные инструменты (скрипка, альт, виолончель, контрабас, арфа) | 324 600 | 385 000 |
Оркестровые духовые и ударные инструменты (флейта, гобой, кларнет, фагот, труба, валторна, тромбон, туба, саксофон, ударные инструменты) | 324 600 | 385 000 |
Инструменты народного оркестра (баян, аккордеон, домра, балалайка, гитара, гусли) | 324 600 | 385 000 |
53.02.04 Вокальное искусство | 340 200 | 406 000 |
53.02.05 Сольное и хоровое народное пение | 340 200 | 340 000 |
Сольное народное пение | 340 200 | 340 000 |
Хоровое народное пение | 340 200 | 340 000 |
53.02.06 Хоровое дирижирование | 340 200 | 340 000 |
53.02.07 Теория музыки | 297 000 | 297 000 |
Бакалавриат Гнесинка стоимость обучения
Ниже приведена стоимость обучения в бакалавриате Российской академии музыки имени Гнесиных для учебного года 2022/2023
Направление подготовки | Стоимость для граждан РФ | Стоимость для иностранных граждан |
03.01 Музыкальное искусство эстрады | 508 000 | 609 000 |
Эстрадно-джазовое пение, очно | ||
Инструменты эстрадного оркестра, очно | ||
Мюзикл, шоу-программы, очно | ||
53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство | 508 000 | 655 000 |
Фортепиано очно | ||
Орган, очно | ||
Скрипка, альт, очно | ||
Виолончель, контрабас, арфа, очно | ||
Деревянные духовые инструменты, очно | ||
Медные духовые инструменты, очно | ||
Ударные инструменты, очно | ||
Баян, аккордеон, очно | ||
Домра, балалайка, гитара, очно | ||
Национальные инструменты народов России | ||
53.03.03 Вокальное искусство | 508 000 | 655 000 |
Академическое пение, очно | ||
53.03.04 Искусство народного пения |
|
|
Сольное народное пение, очно | 508 000 | 609 000 |
Сольное народное пение, заочно | 300 000 | — |
Хоровое народное пение, очно | 508 000 | 609 000 |
Хоровое народное пение, заочно | 300 000 | — |
53.03.05 Дирижирование |
|
|
Дирижирование академическим хором, очно | 508 000 | 609 000 |
Дирижирование академическим хором, заочно | 300 000 | — |
Дирижирование оркестром народных инструментов, очно | 508 000 | 609 000 |
Дирижирование оркестром духовых инструментов, очно | 508 000 | 609 000 |
Дирижирование оперно-симфоническим оркестром, очно | 508 000 | 609 000 |
53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | 508 000 | 609 000 |
Музыкальная педагогика, очно | ||
Музыкальная журналистика и редакторская деятельность в СМИ, очно | ||
Компьютерная музыка и аранжировка, очно | ||
Этномузыкология, очно | ||
Музыковедение, очно | ||
Менеджмент музыкального искусства, очно |
Направление подготовки | Стоимость для граждан РФ, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Абхазии и Южной Осетии, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики | Стоимость для иностранных граждан |
03.01 Музыкальное искусство эстрады | 508 000 | 609 000 |
Эстрадно-джазовое пение, очно | ||
Инструменты эстрадного оркестра, очно | ||
Мюзикл, шоу-программы, очно | ||
53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство | 508 000 | 655 000 |
Фортепиано очно | ||
Орган, очно | ||
Скрипка, альт, очно | ||
Виолончель, контрабас, арфа, очно | ||
Деревянные духовые инструменты, очно | ||
Медные духовые инструменты, очно | ||
Ударные инструменты, очно | ||
Баян, аккордеон, очно | ||
Домра, балалайка, гитара, очно | ||
Национальные инструменты народов России (гармонь, гусли), очно | ||
53.03.03 Вокальное искусство | 508 000 | 655 000 |
Академическое пение, очно | ||
53.03.04 Искусство народного пения | ||
Сольное народное пение, очно | 508 000 | 609 000 |
Сольное народное пение, заочно | 300 000 | — |
Хоровое народное пение, очно | 508 000 | 609 000 |
Хоровое народное пение, заочно | 300 000 | — |
53.03.05 Дирижирование | ||
Дирижирование академическим хором, очно | 508 000 | 609 000 |
Дирижирование академическим хором, заочно | 300 000 | — |
Дирижирование оркестром народных инструментов, очно | 508 000 | 609 000 |
Дирижирование оркестром духовых инструментов, очно | 508 000 | 609 000 |
Дирижирование оперно-симфоническим оркестром, очно | 508 000 | 609 000 |
53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | 508 000 | 609 000 |
Музыкальная педагогика, очно | ||
Музыкальная журналистика и редакторская деятельность в СМИ, очно | ||
Компьютерная музыка и аранжировка, очно | ||
Этномузыкология, очно | ||
Музыковедение, очно | ||
Менеджмент музыкального искусства, очно |
Специалитет Гнесинка стоимость обучения
Ниже приведена стоимость обучения в специалитете Российской академии музыки имени Гнесиных для учебного года 2022/2023
Направление подготовки | Стоимость обучения | |
для граждан РФ, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Абхазии и Южной Осетии, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики | для иностранных граждан | |
53.05.01 Искусство концертного исполнительства | 508 000 | 655 000 |
Фортепиано | 508 000 | 655 000 |
Скрипка, альт | 508 000 | 655 000 |
Виолончель, контрабас, арфа | 508 000 | 655 000 |
Деревянные духовые инструменты | 508 000 | 655 000 |
Медные духовые инструменты | 508 000 | 655 000 |
Ударные инструменты | 508 000 | 655 000 |
Баян, аккордеон | 508 000 | 655 000 |
Домра, балалайка, гитара | 508 000 | 655 000 |
53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором | 508 000 | 624 000 |
Художественное руководство академическим хором | 508 000 | 624 000 |
Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром | 508 000 | 624 000 |
53.05.03 Музыкальная звукорежиссура | 508 000 | 624 000 |
53.05.05 Музыковедение | 508 000 | 624 000 |
53.05.06 Композиция | 508 000 | 624 000 |
55.05.04 Продюсерство | 508 000 | 624 000 |
Направление подготовки | Стоимость обучения | |
для граждан РФ | для иностранных граждан | |
53.05.01 Искусство концертного исполнительства | 508 000 | 655 000 |
508 000 | 655 000 | |
Скрипка, альт | 508 000 | 655 000 |
Виолончель, контрабас, арфа | 508 000 | 655 000 |
Деревянные духовые инструменты | 508 000 | 655 000 |
Медные духовые инструменты | 508 000 | 655 000 |
Ударные инструменты | 508 000 | 655 000 |
Баян, аккордеон | 508 000 | 655 000 |
Домра, балалайка, гитара | 508 000 | 655 000 |
53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором | 508 000 | 624 000 |
Художественное руководство академическим хором | 508 000 | 624 000 |
Художественное руководство оперно-симфоническим | 508 000 | 624 000 |
53.05.03 Музыкальная звукорежиссура | 508 000 | 624 000 |
53.05.05 Музыковедение | 508 000 | 624 000 |
53.05.06 Композиция | 508 000 | 624 000 |
55.05.04 Продюсерство | 508 000 | 624 000 |
Музыкальный слух В помощь учащимся музыкальной школы Идеальный слух — тесты для музыкантов Содержание статьи «Музыкальный слух» Как понять есть
Строение мажорной и минорной гаммы Строение мажорной и минорной гаммы, включая их разновидности Мажорная гамма: Натуральный мажор: Строение — тон,
Рассмотрим виды каденций, ведь в музыкальной форме ничего важнее и нужнее КАДЕНЦИИ. Функция каденций Каденция завершает музыкальную мысль, или делит