Гнесинка количество мест на 2026 год
Подготовительный курс по сольфеджио для поступления в Гнесинку в 2026 году
Авторский онлайн курс от Яны Ли по сольфеджио для поступающих в Гнесинку. Подготовим к сольфеджио с любого уровня на необходимый балл для поступления в музыкальный колледж. С моим курсом слушатели каждый год успешно поступают в Гнесинку.
Гнесинка количество бюджетных и платных мест
Как поступить в Гнесинку? / Вступительные требования в Гнесинку в 2026 году
Разберемся, сколько платных и бюджетных мест есть в Российской академии музыки имени Гнесиных по состоянию на январь 2026 года. Информация будет актуальной для подготовки к поступлению в 2026 году или 2026 году. Расскажем, сколько стоит платное обучение в Гнесинке.
Содержание: выберете направление подготовки
Количество мест в Гнесинке
Среднее профессиональное образование Гнесинка: количество мест
53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам)
Инструменты эстрадного оркестра: 23 (Б), 8 (П);
Эстрадное пение: 20(Б), 30(П);
53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов)
Фортепиано: 18(Б), 3(П);
Орган: 1(Б), 2(П);
Оркестровые струнные инструменты (скрипка, альт, виолончель, контрабас, арфа): 18(Б), 5(П);
Оркестровые духовые и ударные инструменты (флейта, гобой, кларнет, фагот, труба, валторна, тромбон, туба, саксофон, ударные инструменты): 20 (Б), 5(П);
Инструменты народного оркестра (баян, аккордеон, домра, балалайка, гитара, гусли): 18(Б), 5 (П);
53.02.04 Вокальное искусство 17 (Б), 26(П);
53.02.05 Сольное и хоровое народное пение
Сольное народное пение: 5 (Б), 5(П)
Хоровое народное пение: 9 (Б), 1(П)
53.02.06 Хоровое дирижирование: 14 (Б); 6(П);
53.02.07 Теория музыки: 6(Б), 3(П)
| Специальность | Количество бюджетных мест | Количество платных мест |
| 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам) | ||
| Инструменты эстрадного оркестра | 23 | 8 |
| Эстрадное пение | 20 | 30 |
| 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) | ||
| Фортепиано | 18 | 3 |
| Орган | 1 | 2 |
| Оркестровые струнные инструменты (скрипка, альт, виолончель, контрабас, арфа) | 18 | 5 |
| Оркестровые духовые и ударные инструменты (флейта, гобой, кларнет, фагот, труба, валторна, тромбон, туба, саксофон, ударные инструменты) | 20 | 5 |
| Инструменты народного оркестра (баян, аккордеон, домра, балалайка, гитара, гусли) | 18 | 5 |
| 53.02.04 Вокальное искусство | 17 | 26 |
| 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение | ||
| Сольное народное пение | 5 | 5 |
| Хоровое народное пение | 9 | 1 |
| 53.02.06 Хоровое дирижирование | 14 | 6 |
| 53.02.07 Теория музыки | 6 | 3 |
Бакалавриат Гнесинка: количество мест
|
53.03.01 Музыкальное искусство эстрады |
Бюджет |
Платное |
|
Эстрадно-джазовое пение, очно |
18 |
7 |
|
Инструменты эстрадного оркестра, очно |
12 |
2 |
|
Мюзикл, шоу-программы, очно |
5 |
11 |
|
53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство |
||
|
Фортепиано, очно |
14 |
15 |
|
Орган, очно |
2 |
2 |
|
Скрипка, альт, очно |
9 |
2 |
|
Виолончель, контрабас, арфа, очно |
6 |
4 |
|
Деревянные духовые инструменты, очно |
11 |
5 |
|
Медные духовые инструменты, очно |
10 |
3 |
|
Ударные инструменты, очно |
3 |
2 |
|
Баян, аккордеон, очно |
9 |
4 |
|
Домра, балалайка, гитара, очно |
12 |
5 |
|
Национальные инструменты народов России |
4 |
2 |
|
53.03.03 Вокальное искусство |
||
|
Академическое пение, очно |
14 |
33 |
|
53.03.04 Искусство народного пения |
||
|
Сольное народное пение, очно |
5 |
5 |
|
Сольное народное пение, заочно |
— |
3 |
|
Хоровое народное пение, очно |
10 |
2 |
|
Хоровое народное пение, заочно |
— |
1 |
|
53.03.05 Дирижирование |
||
|
Дирижирование академическим хором, очно |
19 |
2 |
|
Дирижирование академическим хором, заочно |
6 |
1 |
|
Дирижирование оркестром народных инструментов, очно |
1 |
2 |
|
Дирижирование оркестром духовых инструментов, очно |
1 |
2 |
|
Дирижирование оперно-симфоническим оркестром, очно |
1 |
2 |
|
53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство |
||
|
Музыкальная педагогика, очно |
6 |
2 |
|
Музыкальная журналистика и редакторская деятельность в СМИ, очно |
4 |
2 |
|
Компьютерная музыка и аранжировка, очно |
2 |
2 |
|
Этномузыкология, очно |
4 |
2 |
|
Музыковедение, очно |
3 |
2 |
|
Менеджмент музыкального искусства, очно |
3 |
10 |
| Код направления подготовки, наименование направления подготовки, форма обучения | Количество мест | |||||
бюджет | на платной основе | |||||
| всего | основные места | особая квота | целевая квота | спец. квота | ||
| 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады | ||||||
| Эстрадно-джазовое пение, очно | 8 | 3 | 1 | 3 | 1 | 16 |
| Инструменты эстрадного оркестра, очно | 12 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Мюзикл, шоу-программы, очно | 5 | 3 | 1 | — | 1 | 10 |
| 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство | ||||||
| Фортепиано, очно | 14 | 4 | 1 | 7 | 2 | 14 |
| Орган, очно | 2 | — | 1 | 1 | — | 2 |
| Скрипка, альт, очно | 9 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 |
| Виолончель, контрабас, арфа, очно | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| Деревянные духовые инструменты, очно | 10 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| Медные духовые инструменты, очно | 10 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 |
| Ударные инструменты, очно | 3 | 1 | 1 | 1 | — | 2 |
| Баян, аккордеон, очно | 9 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| Домра, балалайка, гитара, очно | 11 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 |
| Национальные инструменты народов России (гармонь, гусли), очно | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 53.03.03 Вокальное искусство | ||||||
| Академическое пение, очно | 13 | 8 | 2 | 2 | 1 | 30 |
| 53.03.04 Искусство народного пения | ||||||
| Сольное народное пение, очно | 5 | 1 | 1 | 3 | — | 5 |
| Сольное народное пение, заочно | — | — | — | — | — | 3 |
| Хоровое народное пение, очно | 10 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 |
| Хоровое народное пение, заочно | — | — | — | — | — | 1 |
| 53.03.05 Дирижирование | ||||||
| Дирижирование академическим хором, очно | 19 | 9 | 1 | 7 | 2 | 2 |
| Дирижирование академическим хором, заочно | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Дирижирование оркестром народных инструментов, очно | 1 | — | 1 | — | — | 2 |
| Дирижирование оркестром духовых инструментов, очно | 1 | — | 1 | — | — | 2 |
| Дирижирование оперно-симфоническим оркестром, очно | 1 | — | 1 | — | — | 2 |
| 53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | ||||||
| Музыкальная педагогика, очно | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Музыкальная журналистика и редакторская деятельность в СМИ, очно | 4 | 2 | 1 | 1 | — | 2 |
| Компьютерная музыка и аранжировка, очно | 2 | 1 | 1 | — | — | 2 |
| Этномузыкология, очно | 4 | 2 | 1 | 1 | — | 2 |
| Музыковедение, очно | 3 | 1 | 1 | 1 | — | 2 |
| Менеджмент музыкального искусства, очно | 3 | 1 | 1 | 1 | — | 10 |
Специалитет Российская академия музыки имени Гнесиных: количество мест
| Бюджет | Платное |
53.05.01 Искусство концертного исполнительства |
|
|
Фортепиано | 9 | 3 |
Скрипка, альт | 3 | 2 |
Виолончель, контрабас, арфа | 2 | 2 |
Деревянные духовые инструменты | 2 | 2 |
Медные духовые инструменты | 1 | 2 |
Ударные инструменты | 1 | 2 |
Баян, аккордеон | 3 | 2 |
Домра, балалайка, гитара | 3 | 2 |
53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором |
|
|
Художественное руководство академическим хором | 2 | 2 |
Художественное руководство оперно-симфоническим | — | 3 |
53.05.03 Музыкальная звукорежиссура | 6 | 3 |
53.05.05 Музыковедение | 7 | 2 |
53.05.06 Композиция | 4 | 3 |
55.05.04 Продюсерство | 5 | 10 |
направление подготовки | Количество мест | ||||||
| бюджет | на платной основе | ||||||
| всего | основные места | особая квота | целевая квота | спец. квота | квота для лиц, имеющих высшее образование | ||
| 53.05.01 Искусство концертного исполнительства | |||||||
| Фортепиано | 9 | 4 | 1 | 3 | 1 | — | 3 |
| Скрипка, альт | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | — | 2 |
| Виолончель, контрабас, арфа | 2 | 1 | 1 | — | — | — | 2 |
| Деревянные духовые инструменты | 2 | 1 | 1 | — | — | — | 2 |
| Медные духовые инструменты | 1 | — | 1 | — | — | — | 2 |
| Ударные инструменты | 1 | — | 1 | — | — | — | 2 |
| Баян, аккордеон | 3 | 2 | 1 | — | — | — | 2 |
| Домра, балалайка, гитара | 3 | 2 | 1 | — | — | — | 2 |
| 53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором | |||||||
| Художественное руководство академическим хором | 2 | — | 1 | 1 | — | — | 2 |
| Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром | — | — | — | — | — | — | 3 |
| 53.05.03 Музыкальная звукорежиссура | 6 | — | 1 | 3 | — | 2 | 3 |
| 53.05.05 Музыковедение | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | — | 2 |
| 53.05.06 Композиция | 4 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 3 |
| 55.05.04 Продюсерство | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | — | 10 |
Российская академия музыки имени Гнесиных стоимость обучения
Среднее профессиональное образование: стоимость Гнесинка в 2026 году
Ниже приведена стоимость обучения в музыкальном колледже Российской академии музыки имени Гнесиных для учебного года 2025/2026.
В 2026 году стоимость обучения на учебный год 2026/2027 скорее всего будет проиндексирована.
Среднее профессиональное образование
Мастер по ремонту и обслуживанию музыкальных инструментов (по видам) | 286 110 |
Музыкальное искусство эстрады (по видам) | 538 170 |
Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) | 412 770 |
Вокальное искусство | 444 120 |
Сольное и хоровое народное пение | 393 960 |
Хоровое дирижирование | 412 770 |
Теория музыки | 412 770 |
Бакалавриат
Музыкальное искусство эстрады | 621 770 |
Музыкально-инструментальное искусство | 595 650 |
Вокальное искусство | 658 350 |
Искусство народного пения | 595 650 |
Дирижирование | 595 650 |
Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | 621 770 |
Специалитет
Искусство концертного исполнительства | 658 350 |
Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором | 637 450 |
Музыкальная звукорежиссура | 658 350 |
Музыковедение | 637 450 |
Композиция | 637 450 |
Продюсерство | 658 350 |